* Leider sind die Xi Bears dieses Jahr nicht in die Playoffs gekommen
* Dafür haben die Xi Bears Platz 4 in der SFC belegt, was eine enorme Steigerung im Vergleich zum Jahr 2013 ist.
SFC |
|||||||||||
Rang | Team | P1 | W2 | L3 | T4 | Pct5 | PF6 | PA7 | Diff8 | PF/G9 | PA/G10 |
1 | Red Lions | 14 | 11 | 2 | 1 | 0.821 | 626 | 372 | 254 | 44.71 | 26.57 |
2 | Vipers | 14 | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 617 | 330 | 287 | 44.07 | 23.57 |
3 | Mockingbirds | 14 | 8 | 5 | 1 | 0.607 | 549 | 503 | 46 | 39.21 | 35.93 |
4 | Xi Bears | 14 | 5 | 8 | 1 | 0.393 | 563 | 530 | 33 | 40.21 | 37.86 |
5 | Rhinos | 14 | 3 | 10 | 1 | 0.250 | 392 | 514 | -122 | 28.00 | 36.71 |
6 | Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFC |
|||||||||||
Rang | Team | P | W | L | T | Pct | PF | PA | Diff | PF/G | PA/G |
1 | Renegades | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 749 | 442 | 307 | 49.93 | 29.47 |
2 | Scorpions | 15 | 13 | 2 | 0 | 0.867 | 643 | 340 | 303 | 42.87 | 22.67 |
3 | Intruders | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.600 | 537 | 421 | 116 | 35.80 | 28.07 |
4 | Wardogs | 15 | 3 | 12 | 0 | 0.200 | 436 | 657 | -221 | 29.07 | 43.80 |
5 | Vipers 2 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0.200 | 302 | 742 | -440 | 20.13 | 49.47 |
6 | Barbarians | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.000 | 197 | 761 | -564 | 13.13 | 50.73 |
Erklärung Tabelle
1: P = Played games
2: W = Won
3: L = Lost
4: T = Tied
5: Pct = Winning percentage
6: PF = Points for
7: PA = Points against
8: Diff = Difference
9: PF/G = "Points for" divided by played games
10:PA/G = "Points against" divided by played games